LZB/S塑料管轉(zhuǎn)子流量計錐管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,產(chǎn)品還具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,塑料管轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形塑料管及其在內(nèi)可以上下移動的浮子。當流體自下而上流經(jīng)錐形塑料管時,在浮子上下之間產(chǎn)生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經(jīng)流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。
通徑DN (mm) | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長度(m) | 精度等級 | 允許被測液體狀態(tài) | |||
水20℃ | 空 氣 | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 | |||
20℃,10132SPa | (MPa) | |||||||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||||||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||||||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||||||
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||||||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||||||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||||||
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
(1.6~16)L/h | (25~250)L/h | |||||||
(2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||||
6 | LZB-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
(4~40)L/h | (60~600)L/h | |||||||
(6~60)L/h | (100~1000)L/h | |||||||
10 | LZB-10 LZJ-10F | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
(10~100)L/h | (160~1600)L/h | |||||||
(16~160)L/h | (250~2500)L/h | |||||||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m³/h | 350 | ||||
(25~250)L/h | (0.4~4)m³/h | |||||||
(40~400)L/h | (0.6~6)m³/h | |||||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h | (1~10)m³/h | |||||
(60~600)L/h | (1.6~16)m³/h | |||||||
(100~1000)L/h | (2.5~25)m³/h | |||||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (160~1600)L/h | (4~40)m³/h | 430 | ||||
(250~2500)L/h | (6~60)m³/h | |||||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m³/h | (10~100)m³/h | 450 | ||||
(0.6~6)m³/h | (16~160)m³/h | |||||||
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m³/h | (50~250)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
(1.6~16)m³/h | 80~400)m³/h | |||||||
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m³/h | (120~600)m³/h | |||||
(8~40)m³/h | (200~1000)m³/h |
● LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LZT系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計
● VA30S引進型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
本產(chǎn)品所有參數(shù)以及數(shù)據(jù)來源,皆由本公司多年來經(jīng)驗并反復測試所得出結(jié)果,可供消費者參考,如有疑問,請與本公司聯(lián)系。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。